| マイナスイオン |
| GK | 五苓散 | 0 | 4.84 |
| DF | アジルバ | 0 | 3.81 |
| DF | プリズバインド | 0 | 4.41 |
| DF | リリカ | 0 | 4.42 |
| DF | ビ・シフロール | 0 | 4.26 |
| DF | マヴィレット | 0 | 4.69 |
| DMF | ミグシス | 0 | 4.76 |
| DMF | エフィエント | 0 | 5.25 |
| OMF | ミルリーラ | 0 | 5.50 |
| OMF | ロケルマ | 0 | 4.72 |
| FW | バルトレックス | 2 | 6.41 |
| - |
| 北尾スターズ |
| GK | 川島 | 0 | 7.10 |
| DF | 松田 | 0 | 6.35 |
| DF | 前田 | 0 | 7.69 |
| DF | 山口 | 0 | 7.14 |
| DMF | 坂井 | 0 | 5.75 |
| OMF | 坂本 | 0 | 6.59 |
| OMF | 高橋 | 0 | 6.27 |
| OMF | 中村 | 2 | 8.26 |
| FW | 松井 | 2 | 7.75 |
| OMF | 山田 | 1 | 7.24 |
| OMF | 田中 | 0 | 6.20 |
|