| マイナスイオン |
| GK | 五苓散 | 0 | 5.99 |
| DF | アジルバ | 0 | 5.63 |
| DF | プリズバインド | 0 | 5.54 |
| DF | リリカ | 0 | 5.59 |
| DF | ビ・シフロール | 0 | 5.95 |
| DF | マヴィレット | 0 | 5.34 |
| DMF | ミグシス | 0 | 6.29 |
| DMF | エフィエント | 0 | 6.26 |
| OMF | ミルリーラ | 0 | 7.75 |
| OMF | ロケルマ | 0 | 6.63 |
| FW | バルトレックス | 3 | 9.31 |
| - |
| 北尾スターズ |
| GK | 川島 | 0 | 5.40 |
| DF | 松田 | 0 | 4.91 |
| DF | 前田 | 0 | 5.78 |
| DF | 山口 | 0 | 5.71 |
| DMF | 坂井 | 0 | 4.22 |
| OMF | 坂本 | 0 | 5.19 |
| OMF | 高橋 | 0 | 4.94 |
| OMF | 中村 | 0 | 5.26 |
| FW | 松井 | 0 | 5.02 |
| OMF | 山田 | 0 | 5.60 |
| OMF | 田中 | 0 | 4.64 |
|